电气自动化技术专业人才培养方案
(适用2022级)
一、专业名称及代码
专业名称:电气自动化技术
专业代码: 460306
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
基本修业年限:三年
四、职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
装备制造大类(46) | 自动化类(4603) | 通用设备制造业(34);电气器材 和机械制造业(38) | 电气工程技术人员(2-02-11); 自动控制工程技术人员(2-02-07-07) | 电气设备生产 安装、调试与维护;自动控制系统生产 安装及技术改造; 电气设备、自动化产品营销及技术服务 | 维修电工证 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养思想政治坚定、德技并修,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,面向装备及工程制造业、电气设备、自动化设备应用和生产行业的电气工程技术人员、自动控制工程技术人员职业群,能够从事电气控制系统设备、自动化设备及系统安装、调试、维护及运行管理、产品销售及服务等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
由素质、知识、能力三个方面的要求组成。
1.素质(1)思想政治素质
培养学生具备坚定的政治信仰;具有正确的伦理道德观念和规范的日常行为;具有对中华民族传统文化的学习精神;具有爱国主义情结和爱国主义精神,使学生能够形成健康、积极、向上的世界观、价值观、人生观。
(2)职业道德和素养
培养学生具备从事职业所必要的专业知识、技能和道德;具备对职业发展历史,职业对社会影响等方面的基本知识素养;能够从专业方向对新的岗位技能进行学习和定位,具备岗位变迁能力;能够适应岗位的多方位要求,具有专业理想、专业情操。
(3)身心素质
培养学生良好的身心素质,使其具备健康的体格,吃苦耐劳的品质;具有良好的卫生习惯与生活规律;树立正确的自我意识、确立乐观自信的生活态度;具有稳定向上的情感力量,坚强恒久的意志力量。
(4)文化素质
培养学生高尚的精神品质,塑造学生理想的人格,使其具备良好的人文素养和社会素养;具有历史、社会、人文等多方位知识体系的学习和接受能力;具有良好的道德意识和社会意识,建立良好的思维机制,完整的现代意识和健全的现代人格。
2.知识
(1)公共基础知识
公共基础知识贯穿于整个教育教学过程,培养学生的综合素质和通用能力。通过思想教育活动、通用能力训练和素质教育课程等途径,培养德、智、体、美、劳全面发展,为学生进一步学习提供不可缺少的思想品德教育、人文精神熏陶教育、思维能力培养教育、沟通合作教育、职业素养形成教育。
(2)专业基础理论知识
① 掌握必需的电工、电子技术、电力电子技术等专业基础理论和知识;
② 掌握常用仪器仪表使用与测量基本知识;
③ 电路分析设计基本知识、安全用电常识;
④ 基本工程识图及计算机辅助绘图的知识;
⑤ 掌握必需的液压与气动专业基础理论知识。
(3)专业知识
① 掌握低压电气控制、传感器与自动检测技术等专业基础知识;
② 掌握常见自动化仪表和传感器的结构组成、工作原理及安装、调试等专业知识;
③ 掌握PLC工作原理,熟悉 PLC硬件模块,熟悉典型PLC控制系统架构; ④ 掌握直流调速系统、交流调速系统的基本原理及应用知识;
⑤ 掌握现场总线、工业以太网等工业网络基本知识,掌握组态软件和组态监控系统组成等基本知识;
⑥ 掌握变频器控制、步进电机控制、伺服控制等基本原理和知识;
⑦ 掌握工厂供配电基本知识,工厂变配电所及供配电设备功能和使用、电力网络构成和特点等;
⑧ 掌握典型自动化生产组成,控制、调试等基本原理知识。
3.能力
(1)基本职业能力
① 具备基本的计算机操作与办公软件应用能力;
② 具备能借助英语词典查阅专业术语、资料的能力;
③ 具备终身学习和岗位迁移能力职业核心能力;
④ 掌握安全用电常识,具备正确选用工具、仪器仪表开展工作的能力;
⑤ 识读和绘制各类电气原理与电气线路图的能力;
⑥ 具有低压电气电路的设计与分析、安装与调试的能力;
⑦ 具备常用液压气动元件、设备使用,液压气动控制系统安装、调试能力;⑧ 了解电气自动化领域最新技术的发展,具有创新思维能力。
(2)职业核心能力
① 具备PLC硬件装配和软件编程,能够进行一般PLC控制系统的安装、调试与故障检修;
② 能够进行直流单闭环控制、直流双闭环控制、交流变频调速的多段速控制、交流变频的无级调速等自动调速系统控制;
③ 具备识别和检测各类传感器和现场仪表的选型、安装、调试、监控维护的能力;
④ 选择和配器合适的工业网络,能够使用主流的组态软件或触模屏组态控制系统人机界面;
⑤ 具备使用电力电子元器件实现电气设备控制的基本实践技能;
⑥ 具备典型自动化生产线、变频器、伺服电机安装调试能力;
⑦ 具备工厂供配电系统的安装维护监控能力。
(3)职业态度
培养学生具有良好的职业态度及职业道德,能自觉遵守企业制度、行业规范和法规;能懂得倾听,乐于沟通;能发挥有效的说服艺术,建立人际共识;在团体中能尊重、协助其他成员,并产生团体认同感,增加团队凝聚力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
1.公共必修课程
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治 064121001 | 本课程主要是帮助学生树立正确的人生观、价值观、道德观和法治观。提高学生明辨是非、善恶、美丑和自我修养的能力。能够运用马克思主义基本理论指导实践。 | 该课程教学的主要内容以社会主义核心价值体系为主线分为四大模块,即适应教育、思想教育、道德教育、法治教育。在教学中要从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以社会主义核心价值观为统领,以正确的人生观、价值观、道德观和法治观教育为主线,以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,紧密联系大学生成长成才过程中的一系列人生课题,通过理论学习和实践体验,培养大学生良好的思想道德素质和法律素质。 | 48 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 064121002 | 通过本课程的学习理解并掌握毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义,运用马克思主义立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题,更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义。 | 本课程主要内容有“毛泽东思想及其历史地位”、“新民主主义革命理论”、“社会主义改造理论”、“社会主义建设道路初步探索的理论成果”、“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、“科学发展观”等。 | 32 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 064121003 | 通过本课程的学习理解并掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义、更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义,自觉投身到建设新时代中国特色社会主义的伟大历史进程中。 | 本课程主要内容有“马克思主义中国化新的飞跃”、“坚持和发展中国特色社会主义的总任务”、“坚持党的全面领导”、“坚持以人民为中心”、“以新发展理念引领高质量发展”、“全面深化改革”、“发展全过程人民民主”、“建设社会主义文化强国”、“加强以民生为重点的社会建设”、“建设社会主义生态文明”、“建设巩固国防和强大人民军队”、“全面贯彻落实总体国家安全观”、“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”、“推动构建人类命运共同体”、“全面从严治党”、“在新征程中用当时代先锋、争当事业闯将”等。 | 48 |
4 | 铸牢中华民族共同体意识 064111001 | 通过课程教学,帮助学生完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。使学生不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产 党、中国特色社会主义的认同,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、 文化自信,推动中华民族共同体建设。 | 本课程包含“习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想”、“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线”、“坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”、“加强中华民族大团结”、“坚持和完善民族区域自治制度”、“推进中华民族共有精神家园建设”、“促进各民族交往交流交融”、“推动各民族共同走向社会主义现代化”、“依法治理民族事务”、“加强和完善党对新时代民族工作的全面领导”、“建设靓丽内蒙古 共圆伟大中国梦”等专题内容。 | 16 |
5 | 形势与政策 064111009 | 本课程主要是帮助大学生正确认识新时代国内外形势,深刻领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革、面临的历史性机遇和挑战,引导学生全面正确地认识党和国家面临的形势和任务,拥护党的路线、方针和政策,增强实现中华民族伟大复兴中国梦的信心和社会责任感。同时使学生掌握该课程的基础理论知识、基本理论观点、分析问题的基本方法,并能够运用这些知识和方法去分析现实生活中的一些问题,把理论渗透到实践中,指导自己的行为。 | 严格按照教育部每学期印发的《高校“形势与政策”课教学要点》安排教学。根据形势发展要求和学生特点有针对性地设置教学内容,及时回应学生关注的热点问题。每学期选择四个专题开展教学,同时将近期发生的国内外大事融入教学之中。在教学中必须牢牢把握坚定正确的政治方向、体现教学内容的动态性、及时性要求、不断加强培养学生认识和把握形势的能力。 | 40 |
6 | 大学体育1 084121001 | 主要是以增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法和示范法、预防和纠正动作错误法等教学方法,要求学生能科学地进行体育锻炼提高自己的运动能力,掌握有效提高身体素质,全面发展体能的知识与方法。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,了解并熟悉其项目的运动方法和基本运动技术。完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
7 | 大学体育2 084121002 | 以提高学生体育专项技能战术水平、塑造学生的身心素质为主,以增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。通过讲解法、示范法、游戏法和比赛法等体育教学方法,让学生熟练掌握专项体育技能,提高运动能力,在体育运动中体验运动的乐趣和成功的感觉,培养学生良好的体育道德和合作精神。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,熟悉并基本掌握其项目的运动技术和基本技、战术等理论方法。完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
8 | 大学体育3 084121003 | 以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。通过单项体育运动技能的学习,了解该项目基本运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
9 | 大学体育4 084121004 | 以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。通过单项体育运动技能的学习,了解该项目技、战术,提高学生运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。完成体质健康测试工作。 | 30 |
10 | 大学生心理健康 094121001 | 掌握心理健康基本理论和基本知识,培养学生健全的人格和良好的个性心理品质;促进学生身心和谐可持续发展。 | 学生处理好环境适应、自我管理、学习成才、人际交往、交友恋爱、求职择业、人格发展和情绪调节等方面必需的知识,引导学生树立心理健康意识,优化心理品质,增强心理调适能力和社会生活的能力。 | 32 |
11 | 职业发展与就业指导 104121001 | 帮助学生了解国家就业方针政策,提高职业生涯规划设计和管理能力,树立正确的择业就业观念和职业道德,提高就业竞争力。 | 学生择业、就业和创业知识,以及国家就业方针政策,职业选择和职业生涯规划能力,求职就业技巧,帮助学生提升职业素养,提高就业能力、创新创业能力和适应社会能力。 | 32 |
12 | 创新创业教育 104121002 | 学习创新创业知识,掌握创新创业方法,激发大学生创新创业意识,培养创新创业精神,提高创新创业能力。 | 具备创新创业基本理论、基本知识、和基本技能教育,内容涵盖创新思维、创业者与创业团队、创业机会识别、创业资源整合、创业计划书、创业公司组建等。 | 32 |
13 | 大学英语1 074111001 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;看懂简单的英文材料,如信函、产品说明书等;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信、e-mail等,格式规范。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读300-500词的一般难度文章,掌握较为简单的句法、语法规则,能够进行简单的日常交流,写出50-80词的应用文,翻译一般难度句子。 | 48 |
14 | 大学英语2 074111002 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;能阅读一般难度、一般性题材的英文材料;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信等。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读400-700词的中等难度文章,掌握中等难度的句法、语法规则,能够进行多样化的日常交流,写出80-150词的应用文,翻译中等难度句子。 | 48 |
15 | 高等数学 074111003 | 为今后学习其它相关数学课程以及专业课程打下必要的数学知识基础,为解决生活实际问题提供必需的数学概念、理论、方法、运算技能和分析问题解决问题的能力素质。 | 掌握函数、极限与连续、一元函数微积分数学基本知识。在高等数学的教学中必须遵循“以应用为目的,以必需,够用为度”的原则,注重理论联系实际,对学生基本运算能力和分析问题、解决问题能力的培养,数学基本知识中加入思政元素以努力提高学生的数学修养和素质。 | 48 |
16 | 军事理论 094111001 | 掌握基本军事理论知识,增强国防观念和国家安全意识,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下基础。 | 中国国防建设、军事思想、国际战略环境、军事高技术、信息化战争等方面的基本理论知识,国际风云变幻及对我国安全构成的威胁与挑战的形势,国家对外关系的方针和政策。学生强化爱国主义、集体主义观念,并明确自己所担负的历史责任。 | 36 |
17 | 军事技能训练 094132001 | 培养学生良好的军事素质。使学生基本掌握军事技能的动作要领,磨练意志,培养艰苦奋斗,吃苦耐劳的作风,树立战胜困难的信心和勇气。 | 内务条令、纪律条令、队列条令教育;单个军人队列动作、分队的队列动作、战术基础动作;射击与战术训练、 防卫技能与战时防护训练;军体拳、战备基础与应用训练。 | 168 |
18 | 安全教育 124122001 | 培养学生遵守校规校纪,构建和谐校园;积极参加演练,提升防范能力;养成良好的安全习惯,增强自我保护能力、自我生存能力、自我管理能力和应对应变能力,做到珍爱生命、居安思危、思则有备、备则无患,为成为一名优秀的、具有良好素养的、有责任感和担当的高素质人才打下坚实的基础。 | 课程主要包括大学生面临的国家安全、人身安全、财产安全、交通安全、消防安全、实验室安全、网络信息安全、学习和社会实践活动安全、违法犯罪以及公共突发事件诸多不安全因素的安全问题的主要种类、事故原因、表现形式、发生规律、共性特点以及典型案例解剖,从而引导大学生树立安全意识,判断安全环境;接受安全教育,掌握安全知识;提高政治觉悟,维护高校稳定;学习法律法规,预防违法犯罪。 | 24 |
19 | 劳动教育(理论) 114112001 劳动教育(实践) 114132001 | 贯彻马克思主义劳动观,全面提高学生的劳动素养,重点结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感,使学生树立正确的劳动观念,具有胜任专业工作的劳动实践能力,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度,养成良好的劳动习惯和品质。 | 课程学习与日常生活劳动、公益服务、社会实践、专业教育相结合,培育学生的劳动精神、劳模精神、工匠精神,具有劳动安全、劳动法规的意识与素养。 | 24 |
2.公共选修课程
公共选修课包括马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、信息技术、大学语文、美育课程、职业素养、人文素养、科学素养等课程。
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 中国共产党历史 064212001 | 本课程主要是帮助学生掌握中共党史的发展脉络、取得的伟大功绩和成功经验等基本知识。在党史教育中融入社会主义发展史、新中国史、改革开放史的学习,让学生能够正确认识中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行。能够厘清一些认识误区,提高分析问题、解决问题的能力。 | 本课程围绕马克思主义在中国的传播与中国化展开。从时间角度分成四部分,第一部分(1919.5—1949.10)没有共产党就没有新中国;第二部分(1949.10—1978.12)只有共产党才能发展中国;第三部分(1978.12—2012.11)中国特色社会主义道路是中国必由之路;第四部分(2012.11至今)中国特色社会主义进入新时代。通过本课程的学习,帮助大学生了解中国共产党的历史、新中国的历史、改革开放的历史,掌握马克思主义与中国革命、建设、改革开放和社会主义现代化建设实践相结合形成的一系列理论成果和实践成就。让学生明确认识到没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,提高学生联系实际,分析问题、解决问题的能力。 | 32 |
2 | 大学语文 074212002 | 提高学生文化素质,增进学生对我国文化传统的系统了解,进一步培养学生对汉语文本的阅读了解理解和写作能力,发展学生的审美感悟力和对文学艺术的鉴赏能力,增进学生的想象力和创造力。 | 以《大学语文》(蒋雪艳)教材为载体,以“讲课”为主要形式,开展体裁单元教学活动。通过语文实践活动、经典作品鉴赏活动,提高语文素养,吸取古今中外优秀文化养分,拓宽文化视野,培育人文情怀,提高道德修养。 | 32 |
3 | 中华优秀传统文化 074212001 | 通过对学生进行优秀传统文化教育,提升学生的文化自信和对民族传统文化的热爱,以理性的态度和务实的精神去继承和发展优秀传统文化,让学生将传统文化的精髓内化于心,外化于行,不断实现文化创新。 | 以《中华优秀传统文化》教材为载体,以专题授课为主要形式,进行日常授课。通过对中华优秀传统文化相关内容进行讲解,吸收传统文化中的优秀文化养分,提升学生的文化素养和审美能力。 | 32 |
(二)专业(技能)课程
1.专业基础课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电路基础 01432103 | 熟练掌握电路识图、元器件识别等电路分析基本知识;掌握常用测试工具万用表的使用;掌握安全用电常识,及能够安全规范进行交流电路的接线。 | 本课程的主要内容包括常用的电子元件的测试、识别、及电路分析;万用表等常用工具的使用;日常生活用电安全及急救措施及三相交流电机电路的接线。 | 48 |
2 | 电子技术基础 014321033 | 了解模拟电路及数字电路的区别,掌握基本放大电路的组成及测试方法;掌握数字电路基本概念、数制概念、及集成电路的分析方法。 | 二极管、三极管的识别、测试及基本特性学习;常用集成电路放大电路;数字电路基本的码制、数字信号特性、集成芯片基本功能学习及应用。 | 48 |
3 | 电气工程制图 014321004 | 培养学生掌握电气工程图样绘制标准以及基本绘制方法;能够使用AutoCAD软件按照企业或行业要求进行电气工程图样绘制;具备识读电气工程图样识读能力;具备利用AutoCAD软件绘制电气工程图样的能力; 具备正确、完整、清晰传达(一般和电子)产品信息,并认真贯彻制图国家标准的职业素质及相关职业素养。 | AutoCAD软件使用、操作,电气工程图样绘制标准以及基本绘制方法;典型电气控制线路图绘制。 | 64 |
4 | 电力电子技术 014321003 | 培养学生能够正确识别、选用电力电子器件,判断其好坏,能够对电力电子器件进行性能检测;使学生具有使用电力电子元器件实现电气设备控制的基本实践技能。 | 电力电子技术常用元器件相关知识;电力电子技术实现直流电机调速系统。 | 48 |
5 | 液压与气动 014321076 | 具备从事液压气动系统装配、调试、维修、检测等从业人员所必需的有关液压气动的基本知识和基本技能;初步具备机电一体化设备等液压与气动系统的安装调整、使用维护、故障诊断和排除的职业能力。 | 认识液压、气动技术;液压回路组装与调试;典型液压系统的分析、安装与调试仿真、故障 排除;气动回路组装与调试;典型气动系统的分析、 安装与调试仿真、故障排除。 | 64 |
2.专业核心课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 低压电气控制 014321029 | 掌握常用低压电气元件选择、识别、检测;能够正确识读、分析电气原理图;能够完成电气控制控制系统安装、调试;能够完成典型电动机控制线路的故障分析及排除;能够完成基本电气系统设计。 | 常用低压电器的结构原理,国标符号,国家标准及应用,识别电器铭牌以及常用低压电器的使用方法,电气控制基本电路的原理分析,典型电气控制电路原理分析,电气控制设计基础。 | 48 |
2 | PLC技术基础 014321022 | 掌握PLC 的接线能力;根据工业要求设计梯形图的能力;PLC控制系统 的编程及调试能力;具有熟练应用PLC的能力。 | PLC工作原理,PLC硬件系统设计及选型,PLC基本逻辑指令、软件编程使用方法,典型逻辑(简单模拟量)控制方法、PLC控制系统的安装与调试;PLC 的基本指令、顺序控制指令、功能指令及在工程实际中的应用。 | 64 |
3 | 变频与调速 014321001 | 提高学生选择、使用和维护变频器及电气控制设备的能力;熟悉变频器电气控制设备调速系统的分析调试维护方法,具有对交流变频系统的安装、调试、电气控制设备的运行与维护能力。 | 变频调速技术的认识与应用;变频器实现电机启动、调速运行;PLC与变频器联机控制电机运行。 | 64 |
4 | 仪表与检测技术 014321015 | 掌握自动化仪表的基本知识、基本理论和分析使用方法,生产过程自动化控制系统中使用的各种检测、控制仪表的工作原理,初步具有调节系统、复杂调节系统的结构选型以及自动调节系统的设计、分析能力。 | 认识各类工业常用仪表;工业过程控制系统认知;典型工业过程控制仪表操控与调试。 | 48 |
5 | 工厂供配电 014321008 | 熟悉企业供配电系统的设备、接线、结构、原理,初步掌握变配电系统的安全运行及管理,电气设备的操作与维护,供电系统故障分析和排除的技能。 | 工厂供电及电力电源的基本知识;工厂变配电所及供的电设备功能和作用,工厂变配电所电气主接线方案,工厂电力网络构成和特点,工厂电力负荷和短路计算,供电线路的导线和电缆使用及选择,工厂供配电系统和保护功能;工厂供配电系统二次回路和自动预警功能。 | 64 |
6 | 工业网络与组态技术 014321009 | 了解现代工业网络技术、能对典型工业网络进行配置;掌握组态软件使用,能用组态技术进行案例开发。 | 工业网络基本知识,各类现场总线、工业以太网等基本知识;工控人机界面技术;组态软件使用;现场总线监控系统的设计与调试。 | 80 |
7 | 自动化生产线安装与调试 014321016 | 掌握PLC复杂控制系统设计方法;具备机电一体化技术、变频技术、伺服技术、触摸屏等知识与PLC综合应用的能力、具备复杂PLC控制系统设计与规划能力;具备典型自动化生产线PLC控制系统安装、调试、维护能力;熟悉国家相关标准和行业规范,具有技术资料编写能力。 | 自动化生产线的供料单元、加工单 元、装配单元、分拣单元、运输单元的操作安装与调试、及联机运行。 | 80 |
3.专业选修课程
序号 | 方向 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电气控制 | 自动控制系统 014421016 | 掌握自动控制系统基本知识;掌握简单控制系统分析方法;掌握简单控制系统调试方法。 | 自动控制系统的基本知识、组成,自动控制系统的时域、频域分析,自动控制系统的工程分析方法、工作原理、性能分析和系统调试,伺服等控制系统的特点,系统组成、性能要求与调试方法等知识。 | 32 |
单片机C51程序设计 014421002 | 掌握仿真软件、编译软件和仿真器使用;掌握硬件电路的设计方法,元件的选型;.熟悉单片机的编程指令,掌握定时/计数器应用中断系统应用、A/D和/A转换技术应用等;掌握电路设计、调试、程序设计方法,提高单片机技术应用能力;掌握机电测控产品开发方法和流程,产品的可靠性、安全性、经济性和生产性要求。 | 单片机内部结构、指令系统、中断系统、定时/计数器、技术及编程与调试技术。 | 48 |
运动控制技术 014421014 | 使学生掌握多场景电机运动控制技术的应用、能够实现精确伺服控制与电机变频调速的应用的能力。 | 本课程内容主要包括交流伺 服、直流伺服控制系统的系 统组成、结构与应用;掌握运动编程与典型应用;变频器与电机等调速系统的配合使用等项目。 | 48 |
工业机器人应用系统运行调试 014421008 | 掌握工业机器人编程、调试方法;掌握典型工业机器人系统调试、控制方法。 | 搬运工业机器人典型应用系统的硬件构成、系统设定,系统调试、控制系统编程、工业机器人编程、系统运行等。 | 64 |
2 | 电力系统 | 电气安全技术 014421004 | 掌握电力安全用电常识、技术标准及规范,保证安全的组织及技术措施;掌握常用安全器具的检查,保管及使用方法。 | 电力安全生产基础知识;触电急救;配电现场作业基本条件、技术标准及规范,保证安全的组织及技术措施常用安全器具的检查,保管及使用方法。 | 32 |
继电保护与微机保护 014421012 | 继电保护及自动装置的工作原理,学会使用常见的继电器及自动装置,熟悉继电保护及自动装置的构成原理了解继电保护装置、自动装置之间的配合;了解微机保护的操作方法和基本要求。 | 传统继电器硬件结构、输电线路的相间短路保护、方向保护、距离保护、接地短路保护、变压器保护、发电机保护、微机保护的硬件结构、微机保护的软件原理、算法等。 | 48 |
电气运行技术 014421005 | 掌握具有变压器、高压断路器、母线、隔离开关等其他配电装置及设备的运行及事故处理能力电动机的操作运行管理及异常和事故处理能力,电动机在运行中的监视和维护、异常运行分析及事故处理的能力;具有执行“两票三制”正确进行倒闸操作的能力。 | 发电厂、变电站电气运行工作内容、岗位职责及管理制度;300MW及以上仿真机组电气部分运行工况的监控;220kV及以下仿真变电站的巡视和运行工况监控;电气设备倒闸操作的规定,操作票的填写规范、执行流程及典型操作分析;厂站事故处理的原则和典型事故处理方法。 | 48 |
变电站综合自动化 014421001 | 能识读变电站综合自动化系统的工程原理图、接线图、一次系统控制图;能安装调试变电站综合自动化系统的单元层及控制层设备;能利用变电站综合自动化监控系统运行与操作,能处理变电站综合自动化系统常见故障。 | 变电站综合自动化系统的功能、结构形式;模拟量和数字量IO采集通道的组成和原理;同步对时原理,数据通信及网络技术;电磁兼容及抗干扰措旅;现场设备的提作、运行、维护及事故处理方法。 | 64 |
3 | 任选课 | 智能制造技术 014521023 | 了解智能制造技术发展新理论、新技术、最新发展趋势;了解智能制造技术在各领域应用。 | 智能制造技术基础知识;智能制造在各领域应用案例。 | 32 |
设备安全技术与环境保护 014521013 | 通过学习, 使学生了解常用设备 的不安全因素和所采取的安全技术,我国存在的 环境问题和环境保护技术,培养 学生的安全意识和环保意识,提高学生一线工作时的自我防护能力。 | 设备安全基础、机械安全技术、安全管理、环境保护基础等项目。 | 32 |
快速成型技术应用 014521001 | 培养学生对了解3D打印技术现状,初步形成3D制造技术概念和了解3D建模的方法,以及对技 术作品的鉴赏能力。 | 3D 打印概论、正向三维工程设计、3D 打印工艺设计及材料分析制作及后处理几项内容。 | 32 |
市场营销 014521014 | 通过学习,使学生掌握专业营销理论基础和营销实践应用能力。 | 营销实务中产品策略、价格策略、分销 策略、促销策略的基本内容 和主要特点;直接营销、服务市场营销的点和基本技能等项目。 | 32 |
4.专业实践课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 认知实习 | 认知自动化相关企业工作流程、职业岗位 | 企业岗位实习 | 120 |
2 | 毕业设计 | 掌握专业理论基础知识和基本技能,提升将知识与技能在实际工作中整合应用的能力、学习能力、团队合作的工作态度精神、独立思考研究及创新的能力、解决问题的逻辑思考能力、实际项目操作的能力、提升设计与研发的能力,提升文章撰写与口头报告能力等关键能力。 | 专题项目设计及实施 | 120 |
3 | 岗位实习 | 培养综合运用专业知识和技能的能力;培养独立分析和解决实际问题的能力;培养热爱劳动、不怕苦、不怕累的工作作风;培养锻炼培养学生与人沟通交流能力和团队精神;培养基本实现由学生到企业准员工的转变。 | 企业岗位实践 | 690 |
(三)课程地图
七、教学进程总体安排
(一)各教学环节周数分配表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
理论(实践)教学 | 12 | 15 | 15 | 16 | 8 | | 66 |
实践环节 | 军训(含入学教育) | 3 | | | | | | 3 |
课程实训(劳动周) | | 1 | 1 | (1) | | | 2 |
专业综合实训(劳动月) | | | | | 4 | | 4 |
岗位实习 | | | | | 4 | 12+7(假) | 23 |
毕业教育 | | | | | | 2 | 2 |
机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 |
教学周合计 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 109 |
假期(含社会实践) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7(实习7周) | | 35 |
总周数 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 144 |
备注 | 第二、三、四学期设置2周劳动周,第五学期设置1个劳动月,主要以课程实训、专业综合实训为载体,开展劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育必修课,不少于16学时,培育工匠精神和爱岗敬业的劳动态度。 |
(二)课程综合实践安排表
序号 | 实践课程名称 | 学分/周数 | 学时数 | 开设学期 | 主要内容、 要求 | 实训场地 要求 | 考核方式 |
1 | 认知实习 | 4 | 120 | 2 | 企业岗位实习;安全意识、劳动精神 | 无 | 考查 |
2 | 专业综合实训(劳动月) | 4 | 120 | 5 | 专题项目设计及实施;劳动精神、工匠精神 | 无 | 考查 |
3 | 岗位实习 | 23 | 690 | 5 | 企业岗位实践;劳模精神、工匠精神 | 无 | 考查 |
(三)专业教学计划安排表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 模块 | 序 号 | 开课部门 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 类型 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 建议学分(学期)分配 |
理论 | 实验/ 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
